Cottages
Each of our Whitby holiday cottages has been individually furnished and styled throughout by a professional interior designer, and you'll see delightful touches everywhere you look.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quayside Cottage | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | By Quayside | Public Car Park | 15 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stakesby House | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 min | 1 | Adjacent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| County Loft | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 min | Street | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Harlow Cottage | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 min | Public Car Park | 2 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Henrietta Cottage | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 min | Public Car Park | 15 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| High Tide Apartment | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | By River | 1 | Adjacent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Howdale Cottage | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 min | Street | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kiln Cottage | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 min | Public Car Park | 10 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spring Vale Cottage | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 min | Street | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| West End Cottage | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 min | Public Car Park | 10 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cook's Cottage | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | By Sea | Public Car Park | 10 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| East Winds | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 min | 1 | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Old Sail Loft | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | By River | 1 | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Riverside Apartment | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | By River | 1 | Adjacent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| The Landings | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 min | 1 | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Water's Edge Apartment | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | By River | 1 | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abbey View Apartment | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | By River | 1 | 10 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elder Cottage | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | In Country | 2 | Adjacent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mariner's Cottage | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 min | 1 | Adjacent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Number 5 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 min | 2 | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prince Of Wales Cottage | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 min | Public Car Park | 15 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sorrel Cottage | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | In Country | 3 | Adjacent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kipper Cottage | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | By Sea | Public Car Park | 15 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abbey View House | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | By River | 1 | 10 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bakehouse Cottage | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 min | Public Car Park | 5 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Captain's Quarters | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 min | Public Car Park | 10 min | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| St. Joseph's Cottage | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | In Country | 2 | Adjacent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| St Hilda's | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 min | 2 | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


















